New faces for kobold
|
Before Width: | Height: | Size: 208 B After Width: | Height: | Size: 809 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 206 B After Width: | Height: | Size: 754 B |
|
After Width: | Height: | Size: 799 B |
|
After Width: | Height: | Size: 808 B |
|
After Width: | Height: | Size: 751 B |
|
After Width: | Height: | Size: 731 B |
|
After Width: | Height: | Size: 839 B |
|
After Width: | Height: | Size: 834 B |
|
After Width: | Height: | Size: 789 B |
|
After Width: | Height: | Size: 756 B |
|
After Width: | Height: | Size: 862 B |
|
After Width: | Height: | Size: 847 B |
|
After Width: | Height: | Size: 802 B |
|
After Width: | Height: | Size: 807 B |
|
After Width: | Height: | Size: 836 B |
|
After Width: | Height: | Size: 808 B |
|
|
@ -0,0 +1,4 @@
|
|||
comment Original artwork by Nicolas Weeger, rendered with Blender.
|
||||
license cc-by-sa-4.0
|
||||
licenseurl https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
|
||||
sourcename Nicolas Weeger
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 245 B |
|
After Width: | Height: | Size: 251 B |
|
After Width: | Height: | Size: 245 B |
|
After Width: | Height: | Size: 251 B |
|
After Width: | Height: | Size: 245 B |
|
After Width: | Height: | Size: 251 B |
|
After Width: | Height: | Size: 245 B |
|
After Width: | Height: | Size: 251 B |
|
After Width: | Height: | Size: 245 B |
|
After Width: | Height: | Size: 251 B |
|
After Width: | Height: | Size: 245 B |
|
After Width: | Height: | Size: 251 B |
|
After Width: | Height: | Size: 245 B |
|
After Width: | Height: | Size: 251 B |
|
|
@ -1,6 +1,21 @@
|
|||
animation kobold
|
||||
facings 8
|
||||
kobold.111
|
||||
kobold.112
|
||||
kobold.121
|
||||
kobold.122
|
||||
kobold.131
|
||||
kobold.132
|
||||
kobold.141
|
||||
kobold.142
|
||||
kobold.151
|
||||
kobold.152
|
||||
kobold.161
|
||||
kobold.162
|
||||
kobold.171
|
||||
kobold.172
|
||||
kobold.181
|
||||
kobold.182
|
||||
mina
|
||||
face kobold.111
|
||||
magicmap brown
|
||||
|
|
|
|||