RtB/data/models/chest.obj

281 lines
4.7 KiB
Plaintext

# Blender v2.69 (sub 0) OBJ File: 'chest.blend'
# www.blender.org
o Cube_Cube.001
v -1.000000 -1.000000 1.500000
v -1.000000 -1.000000 -1.500000
v 1.000000 -1.000000 -1.500000
v 1.000000 -1.000000 1.500000
v -1.000000 0.500000 1.500000
v -1.000000 0.500000 -1.500000
v 1.000000 0.500000 -1.500000
v 1.000000 0.500000 1.500000
v -0.890000 0.500000 1.500000
v -0.890000 -1.000000 1.500000
v -0.890000 -1.000000 -1.500000
v -0.890000 0.500000 -1.500000
v -1.000000 0.500000 -1.385000
v -1.000000 -1.000000 -1.385000
v 0.890000 -1.000000 -1.385000
v 0.890000 0.500000 -1.385000
v 0.890000 -1.000000 1.385000
v 0.890000 0.500000 1.385000
v -1.000000 -1.000000 1.385000
v -1.000000 0.500000 1.385000
v -1.000000 -0.992500 1.500000
v 1.000000 -0.992500 1.500000
v 1.000000 -0.992500 -1.500000
v -1.000000 -0.992500 -1.500000
v -0.189709 1.663380 -1.500000
v -0.189709 1.663380 1.500000
v 0.005754 1.678334 -1.500000
v 0.005754 1.678334 1.500000
v 0.200379 1.654868 -1.500000
v 0.200379 1.654868 1.500000
v 0.386686 1.593884 -1.500000
v 0.386686 1.593884 1.500000
v 0.557516 1.497724 -1.500000
v 0.557516 1.497724 1.500000
v 0.706304 1.370085 -1.500000
v 0.706304 1.370085 1.500000
v 0.827331 1.215872 -1.500000
v 0.827331 1.215872 1.500000
v 0.915947 1.041010 -1.500000
v 0.915947 1.041010 1.500000
v 0.968747 0.852220 -1.500000
v 0.968747 0.852220 1.500000
v -1.015822 0.700388 -1.500000
v -1.015822 0.700388 1.500000
v -0.992356 0.895013 -1.500000
v -0.992356 0.895013 1.500000
v -0.931371 1.081320 -1.500000
v -0.931371 1.081320 1.500000
v -0.835212 1.252149 -1.500000
v -0.835212 1.252150 1.500000
v -0.707572 1.400937 -1.500000
v -0.707572 1.400937 1.500000
v -0.553359 1.521964 -1.500000
v -0.553359 1.521964 1.500000
v -0.378497 1.610580 -1.500000
v -0.378497 1.610580 1.500000
v -1.000868 0.504925 1.500000
v -1.000868 0.504925 -1.500000
v -0.187898 1.653109 -1.485563
v 0.005527 1.667907 -1.485563
v 0.005527 1.667907 1.485562
v -0.187898 1.653109 1.485562
v 0.198122 1.644686 -1.485563
v 0.198122 1.644686 1.485562
v 0.382486 1.584337 -1.485563
v 0.382486 1.584337 1.485562
v 0.551534 1.489181 -1.485563
v 0.551534 1.489181 1.485562
v 0.698770 1.362873 -1.485563
v 0.698770 1.362873 1.485563
v 0.818535 1.210268 -1.485563
v 0.818535 1.210268 1.485563
v 0.906227 1.037230 -1.485563
v 0.906227 1.037230 1.485563
v 0.959117 0.849527 -1.485000
v 0.959117 0.849527 1.485000
v -0.990898 0.505688 -1.485000
v -1.005396 0.700160 -1.485563
v -1.005396 0.700161 1.485563
v -0.990898 0.505688 1.485000
v -0.982174 0.892755 -1.485563
v -0.982174 0.892756 1.485563
v -0.921825 1.077119 -1.485563
v -0.921825 1.077120 1.485563
v -0.826669 1.246167 -1.485563
v -0.826669 1.246168 1.485562
v -0.700360 1.393403 -1.485563
v -0.700360 1.393403 1.485562
v -0.547755 1.513168 -1.485563
v -0.547755 1.513168 1.485562
v -0.374717 1.600860 -1.485563
v -0.374717 1.600860 1.485562
s 1
f 5 6 1
f 6 7 2
f 7 8 3
f 8 5 4
f 1 2 4
f 9 10 12
f 6 5 12
f 2 6 11
f 1 2 10
f 5 1 9
f 13 14 16
f 16 15 18
f 18 17 20
f 5 8 20
f 1 5 19
f 4 1 19
f 8 7 18
f 3 4 15
f 7 6 13
f 2 3 14
f 6 2 13
f 21 22 24
f 2 1 24
f 3 2 23
f 4 3 22
f 1 4 21
f 25 26 27
f 27 28 29
f 29 30 31
f 31 32 33
f 33 34 35
f 35 36 37
f 37 38 39
f 39 40 41
f 58 57 43
f 43 44 45
f 45 46 47
f 47 48 49
f 49 50 51
f 51 52 53
f 55 56 25
f 53 54 55
f 28 26 30
f 25 27 29
f 59 60 62
f 60 63 61
f 63 65 64
f 65 67 66
f 67 69 68
f 69 71 70
f 71 73 72
f 73 75 74
f 77 78 80
f 78 81 79
f 81 83 82
f 83 85 84
f 85 87 86
f 87 89 88
f 91 59 92
f 89 91 90
f 80 74 76
f 73 77 75
f 58 41 77
f 42 57 76
f 57 58 80
f 41 42 75
f 6 2 1
f 7 3 2
f 8 4 3
f 5 1 4
f 2 3 4
f 10 11 12
f 5 9 12
f 6 12 11
f 2 11 10
f 1 10 9
f 14 15 16
f 15 17 18
f 17 19 20
f 8 18 20
f 5 20 19
f 17 4 19
f 7 16 18
f 4 17 15
f 16 7 13
f 3 15 14
f 2 14 13
f 22 23 24
f 1 21 24
f 2 24 23
f 3 23 22
f 4 22 21
f 26 28 27
f 28 30 29
f 30 32 31
f 32 34 33
f 34 36 35
f 36 38 37
f 38 40 39
f 40 42 41
f 57 44 43
f 44 46 45
f 46 48 47
f 48 50 49
f 50 52 51
f 52 54 53
f 56 26 25
f 54 56 55
f 50 54 52
f 56 54 50
f 57 46 44
f 42 46 57
f 32 36 34
f 32 38 36
f 30 38 32
f 30 26 38
f 26 56 38
f 56 50 38
f 38 50 40
f 50 48 40
f 48 46 40
f 46 42 40
f 55 25 53
f 25 29 53
f 29 31 53
f 53 49 51
f 53 31 49
f 31 33 49
f 33 35 49
f 45 58 43
f 45 41 58
f 35 37 49
f 37 39 49
f 39 41 49
f 41 45 47
f 49 41 47
f 60 61 62
f 63 64 61
f 65 66 64
f 67 68 66
f 69 70 68
f 71 72 70
f 73 74 72
f 75 76 74
f 78 79 80
f 81 82 79
f 83 84 82
f 85 86 84
f 87 88 86
f 89 90 88
f 59 62 92
f 91 92 90
f 79 74 80
f 72 68 70
f 72 66 68
f 64 66 72
f 79 72 74
f 82 72 79
f 92 88 90
f 92 86 88
f 92 84 86
f 64 72 82
f 61 64 62
f 64 82 62
f 82 84 92
f 62 82 92
f 73 78 77
f 63 67 65
f 63 69 67
f 85 89 87
f 91 89 85
f 81 85 83
f 91 85 81
f 71 78 73
f 63 71 69
f 63 78 71
f 60 59 63
f 63 59 78
f 59 91 78
f 91 81 78
f 41 75 77
f 57 80 76
f 58 77 80
f 42 76 75