arch/inorganic
peterm 1a163b57da Reduce the values of true lead and fixed mercury so that
alchemy to money abuse is harder.


git-svn-id: svn+ssh://svn.code.sf.net/p/crossfire/code/trunk/arch@409 282e977c-c81d-0410-88c4-b93c2d0d6712
2000-10-18 00:39:22 +00:00
..
cinna.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cinna.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
cinna.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dirt.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dirt.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
dirt.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dust_effect.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dust_effect.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
dust_effect.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dust_effect.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dust_effect.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
dust_effect.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dust_effect.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dust_effect.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
dust_effect.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dust_effect.arc --- BEGIN apply() cleanup patch --- Jan Echternach 5/26/2000 2000-05-26 09:46:19 +00:00
fix_mercury.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fix_mercury.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
fix_mercury.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fix_mercury.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fix_mercury.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
fix_mercury.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
grave_dirt.arc Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
gypsum.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
gypsum.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
gypsum.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
lead.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
lead.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
lead.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
lead.arc Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
lstone.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
lstone.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
lstone.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
mercury.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
mercury.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
mercury.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
mercury.arc Reduce the values of true lead and fixed mercury so that 2000-10-18 00:39:22 +00:00
min_oil.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
min_oil.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
min_oil.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
minerals.arc Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_minerals.arc Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_phos.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_phos.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
phil_phos.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_phos.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_phos.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
phil_phos.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_phos.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_phos.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
phil_phos.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_salt.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_salt.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
phil_salt.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_salt.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_salt.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
phil_salt.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_salt.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_salt.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
phil_salt.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_sulphur.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_sulphur.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
phil_sulphur.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_sulphur.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_sulphur.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
phil_sulphur.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_sulphur.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phil_sulphur.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
phil_sulphur.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phosphor.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
phosphor.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
phosphor.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
pyrite.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
pyrite.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
pyrite.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
rock2.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
rock2.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
rock2.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
rock2.arc Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
salt.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
salt.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
salt.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
stone.arc Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
sulphur.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
sulphur.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
sulphur.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
true_lead.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
true_lead.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
true_lead.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
true_lead.arc Reduce the values of true lead and fixed mercury so that 2000-10-18 00:39:22 +00:00