arch/monster/animal
avogl 066d14fdf1 New monster added: "Giant Worm"
Basically it could be considered a kind of "acid dragon".
It's attacktypes are physical, poison, acid and slow, it
uses the vitriol-spell as primary attack too.
This beast is quite tough to fight without high acid protection.
Especially in groups "Giant Worms" are a deadly force.


git-svn-id: svn+ssh://svn.code.sf.net/p/crossfire/code/trunk/arch@571 282e977c-c81d-0410-88c4-b93c2d0d6712
2000-12-10 01:20:49 +00:00
..
Behemoth Converted the old "armor" "protected" "vulnerable" and "immune" to 2000-12-04 07:18:51 +00:00
Neko Assigned proper races to these archetypes. --PeterM 2000-06-09 19:12:25 +00:00
farmyard Assigned proper races to these archetypes. --PeterM 2000-06-09 19:12:25 +00:00
giant_worm New monster added: "Giant Worm" 2000-12-10 01:20:49 +00:00
shadowtiger Some tweaks done to various PR values. 2000-12-04 08:10:25 +00:00
bat.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bat.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
bat.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bat.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bat.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
bat.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bat.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bat.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
bat.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bat.arc Converted the old "armor" "protected" "vulnerable" and "immune" to 2000-12-04 07:18:51 +00:00
bat_gen.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bat_gen.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
bat_gen.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bat_gen.arc Converted the old "armor" "protected" "vulnerable" and "immune" to 2000-12-04 07:18:51 +00:00
bird.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bird.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
bird.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bird.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bird.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
bird.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bird.arc Assigned proper races to these archetypes. --PeterM 2000-06-09 19:12:25 +00:00
bird_gen.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bird_gen.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
bird_gen.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
bird_gen.arc Assigned proper races to these archetypes. --PeterM 2000-06-09 19:12:25 +00:00
cobra.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
cobra.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
cobra.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
cobra.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.211 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.211.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
cobra.211.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.212 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.212.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
cobra.212.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.213 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.213.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
cobra.213.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
cobra.arc Assigned proper races to these archetypes. --PeterM 2000-06-09 19:12:25 +00:00
dog.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dog.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
dog.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dog.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dog.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
dog.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dog.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dog.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
dog.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
dog.arc Added race fields. 2000-06-04 23:25:42 +00:00
fungus.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fungus.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
fungus.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fungus.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fungus.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
fungus.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fungus.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fungus.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
fungus.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fungus.114 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fungus.114.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
fungus.114.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fungus.115 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fungus.115.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
fungus.115.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
fungus.arc Assigned proper races to these archetypes. --PeterM 2000-06-09 19:12:25 +00:00
giant_bat.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
giant_bat.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
giant_bat.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
giant_bat.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
giant_bat.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
giant_bat.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
giant_bat.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
giant_bat.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
giant_bat.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
giant_bat.arc Added race fields. 2000-06-04 23:25:42 +00:00
mouse.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
mouse.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
mouse.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
mouse.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
mouse.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
mouse.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
mouse.arc Added race fields. 2000-06-04 23:25:42 +00:00
mouse_gen.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
mouse_gen.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
mouse_gen.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
mouse_gen.arc Assigned proper races to these archetypes. --PeterM 2000-06-09 19:12:25 +00:00
panther.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
panther.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
panther.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
panther.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
panther.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
panther.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
panther.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
panther.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
panther.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
panther.arc Added race fields. 2000-06-04 23:25:42 +00:00
panthergen.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
panthergen.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
panthergen.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
panthergen.arc Assigned proper races to these archetypes. --PeterM 2000-06-09 19:12:25 +00:00
scorpi_gen.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
scorpi_gen.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
scorpi_gen.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
scorpi_gen.arc Assigned proper races to these archetypes. --PeterM 2000-06-09 19:12:25 +00:00
scorpion.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
scorpion.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
scorpion.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
scorpion.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
scorpion.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
scorpion.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
scorpion.arc Some tweaks done to various PR values. 2000-12-04 08:10:25 +00:00
snake.111 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
snake.111.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
snake.111.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
snake.112 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
snake.112.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
snake.112.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
snake.113 Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
snake.113.png Addition of PNG images. MSW 5/30/2000 2000-05-31 07:15:11 +00:00
snake.113.xpm Initial revision 1999-03-29 05:02:53 +00:00
snake.arc Assigned proper races to these archetypes. --PeterM 2000-06-09 19:12:25 +00:00